| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 诺瓦克·德约科维奇 | 塞尔维亚 | 11,795 |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 西班牙 | 9,225 |
| 3 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 俄罗斯 | 8,765 |
| 4 | 扬尼克·辛纳 | 意大利 | 7,640 |
| 5 | 斯特法诺斯·齐齐帕斯 | 希腊 | 6,195 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 波兰 | 9,955 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 8,746 |
| 3 | 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 5,950 |
| 4 | 埃琳娜·雷巴金娜 | 哈萨克斯坦 | 5,890 |
| 5 | 卡罗琳·加西亚 | 法国 | 5,475 |
2023年8月28日 - 9月10日
纽约,美国
年度最后一项大满贯赛事,在纽约法拉盛公园举行,硬地赛场。
2023年10月8日 - 10月15日
上海,中国
ATP1000大师赛之一,亚洲最重要的男子网球赛事。
2023年10月29日 - 11月5日
坎昆,墨西哥
WTA赛季收官之战,年度排名前八的女子选手参赛。